
Πίνακας μεγεθών παιδικών εμφανίσεων
Σημείωση: Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις (1-2 εκ.) λόγω των μεθόδων μέτρησης
Παιδική Φανέλα - Πίνακας Μεγεθών
| Μέγεθος | Ηλικία | Ύψος (εκ.) | Βάρος (κιλά) | Στήθος (εκ.) | Μήκος Μπλούζας (εκ.) | Μήκος Σορτς (εκ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2–3 | 90-100 | 15–20 | 32–34 | 44–47 | 30–32 |
| 18 | 4–5 | 100-110 | 20–25 | 35–37 | 47–50 | 32–34 |
| 20 | 6–7 | 110–120 | 25–30 | 37–39 | 50–53 | 34–36 |
| 22 | 8–9 | 120–130 | 30–35 | 39–41 | 53–55 | 36–38 |
| 24 | 10–11 | 130–140 | 35–40 | 41–43 | 55–57 | 38–40 |
| 26 | 12–13 | 140–150 | 40–45 | 43–45 | 57–60 | 40–42 |
| 28 | 14–15 | 150–160 | 45–50 | 45–47 | 60–62 | 42–43 |



