
Tableau des tailles des maillots pour femmes
Remarque : De légères variations (1 à 2 cm) peuvent survenir en raison des méthodes de mesure.
Guide des tailles pour femmes
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–68 | 82–88 | 155–165 | 40–53 |
| M | 68–70 | 89–94 | 165–170 | 53–58 |
| L | 70–72 | 94–99 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 72–74 | 99–104 | 175–180 | 65–70 |
| 2XL | 74–76 | 104–108 | 180–185 | 65–70 |


