
Størrelsesguide for dame-trøyer
Merk: Små variasjoner (1-2cm) kan forekomme på grunn av målemetoder
Dames størrelse - Størrelsesguide
| Størrelse | Lengde (cm) | Brystmål (cm) | Høyde (cm) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–68 | 82–88 | 155–165 | 40–53 |
| M | 68–70 | 89–94 | 165–170 | 53–58 |
| L | 70–72 | 94–99 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 72–74 | 99–104 | 175–180 | 65–70 |
| 2XL | 74–76 | 104–108 | 180–185 | 65–70 |



