
Tabla de tallas de camisetas de mujer
Nota: Pueden existir ligeras variaciones (1-2 cm) debido a los métodos de medición.
Tallas para mujer - Tabla de tallas
| Tamaño | Longitud (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–68 | 82–88 | 155–165 | 40–53 |
| METRO | 68–70 | 89–94 | 165–170 | 53–58 |
| L | 70–72 | 94–99 | 170–175 | 58–65 |
| SG | 72–74 | 99–104 | 175–180 | 65–70 |
| 2XL | 74–76 | 104–108 | 180–185 | 65–70 |


