
Men's Tracksuit Size Chart
Note: Slight variations (1-2cm) may occur due to measurement methods
Men's Jacket & Tracksuits
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Top's Length (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155-170 | 55-65 | 102-106 | 66-69 | 100-102 |
| M | 165-175 | 60-75 | 106-110 | 69-72 | 102.5-105 |
| L | 170-185 | 70-85 | 110-114 | 72-75 | 105-107 |
| XL | 180-195 | 80-100 | 114-118 | 75-78 | 107.5-110 |
| 2XL | 185-200 | 85-105 | 110-122 | 78-80 | 110-113 |



